Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SH |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | SHYM250, SHYM350, SHYM450, SHBC160-400 itp |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | USD5,000-USD1,8000/set |
Szczegóły pakowania: | paleta z żelazną ramą |
Czas dostawy: | W ciągu 20 dni |
Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union, Western Union |
Możliwość Supply: | 1000 zestawów / rok |
Stan: | Nowy | Stosowanie: | obróbka drewna |
---|---|---|---|
Typ: | piła do cięcia wzdłużnego | Gwarancja: | 12 miesięcy |
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>średnica kłody piły</b>: | 450 mm | Maks. szerokość panelu cięcia: | 400 mm |
Karmienie: | Automatyczny falownik | Wał: | Podwójny wał |
Podkreślić: | Okrągłe kłody piła wzdłużna do drewna,automatyczny falownik piła wzdłużna do drewna,piła wzdłużna do drewna |
Cięcie kłód okrągłych Piła wielopiłowa Linia produkcyjna z automatycznym podawaniem falownika
Wieloostrzowa piła wieloostrzowa do cięcia kłód
Maksymalna średnica ciętego kłody może osiągnąć 500 mm (20 '')
Dane techniczne:
Cięcie paneli z podwójnym wrzecionem Piła wzdłużna z wieloma ostrzami
Piła wzdłużna z podwójnym wałkiem i wieloma ostrzami do desek/tarcicy
Dane techniczne:
Model | SH60-300 | SH80-300 | SH100-300 | SH120-300 | SH150-300 |
Maks.Szerokość piłowania | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm | 250-300mm |
Maks.Grubość piłowania | 60mm | 30-80mm | 40-100mm | 50-120mm | 60-150mm |
Silnik | 18,5 kW/22 kW | 22KW*2 | 22KW*2 | 22KW*2 | 30KW*2 |
Średnica ostrza | 150 MM | 180 mm | 210 mm | 230 mm | 255 mm |
Średnica wrzeciona | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm |
Waga | 1190 kg | 1260 kg | 1420 kg | 1560 kg | 1620 kg |
Piła wzdłużna z podwójnym wałkiem i wieloma ostrzami do desek/tarcicy
Dane techniczne:
Model | SH100-400 | SH120-400 | SH160-400 | SH200-400 | SH250-400 | SH270-400 | SH290-400 |
Szerokość piłowania | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm | 350-400mm |
Grubość piłowania | 40-100mm | 50-120mm | 70-160mm | 90-200mm | 110-250mm | 130-270mm | 150-290mm |
Silnik | 30kW*2 | 37kW*2 | 37/45kw | 37/45kw | 45kW*2 | 45/55kw | 55KW*2 |
Średnica brzeszczotu | 180 MM | 230 mm | 255 mm | 230 mm | 280 mm | 280 mm | 380 mm |
Średnica wrzeciona | 70mm | 70mm | 70mm | 80mm | 80mm | 80mm | 100 mm |
Waga | 2330 kg | 2450 kg | 2480 kg | 2550 kg | 2580 kg | 2620 kg | 2700 kg |
Panel sterowania