| Miejsce pochodzenia: | prowincja Szantung |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SHYM350, SHYM450, SHBC160-300, SHBC160-250 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | USD6,000-USD15,000/set |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub paleta eksportowa z żelazną ramą |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 100 zestawów/miesiąc |
| Stan: | Nowy | Stosowanie: | obróbka drewna |
|---|---|---|---|
| Typ: | piła do cięcia wzdłużnego | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>średnica kłody piły</b>: | 450 mm |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing width</i> <b>szerokość cięcia</b>: | 400 mm | Długość cięcia: | jako potrzeby klienta |
| Przenośnik: | automatyczne podawanie i walcowanie | Operacja: | automatyczny |
Wieloostrzowa piła wieloostrzowa do cięcia kłód
![]()
Dane techniczne:
| Model | SHYM200 | SHYM250 | SHYM300 |
| Średnica kłody piłowania | 80-200mm | 120-250mm | 150-300mm |
| Min. długość kłody piłowania | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Chłodzenie ostrza | Środek wału rozpylający wodę do ostygnięcia | ||
| Moc silnika głównego | 22 kW X 2 | 30KW X2 | 37 kW X2 |
| Silnik zasilający | 1,5 kW | 1,5 kW | 2,2 kW |
| Średnica piły | 305 mm | 355 mm | 405 mm |
| Waga | 2000 kg | 2500kg | 2800 kg |
| Model | SHYM350 | SHYM400 | SHYM450 |
| Średnica kłody piłowania | 200-350mm | 250-400mm | 300-450mm |
| Min. długość kłody piłowania | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Metoda chłodzenia | Środek wału rozpylający wodę do ostygnięcia | ||
| Moc silnika głównego | 45 kW X2 | 55 kW X 2 | 55 kW X2 |
| Silnik zasilający | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Średnica piły | 480 mm | 520 mm | 600 mm |
| Waga | 3200 kg | 3500 kg | 3800kg |
|
Uwagi: Moc silnika głównego można zmienić zgodnie z potrzebami klienta; Wielopiła jest wyposażona w automatyczne podawanie falownika |
|||
Cięcie paneli z podwójnym wrzecionem Piła wzdłużna z wieloma ostrzami
![]()
Dane techniczne:
| Model | SH80-300 | SH120-250 | SH160-250 |
| Maks.szerokość cięcia | 300 mm | 250 mm | 250 mm |
| Maks.grubość cięcia | 80mm | 120 mm | 160 mm |
| Minimalna długość cięcia | 600 mm | 500 mm | 500 mm |
| Moc silnika | 15kW x2 | 22kW x2 | 30kW x2 |
| Średnica piły | 180 mm | 230 mm | 255 mm |
| Ciężar maszyny | 1200kg | 1800 kg | 2000 kg |
| Model | SH120-300 | SH160-300 | SH160-400 |
| Maks.szerokość cięcia | 300 mm | 300 mm | 400 mm |
| Maks.grubość cięcia | 120 mm | 160 mm | 160 mm |
| Minimalna długość cięcia | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Moc silnika | 22kW x2 | 30kW x2 | 37kW x2 |
| Średnica piły | 230 mm | 280 mm | 280 mm |
| Ciężar maszyny | 2500kg | 2800 kg | 3000kg |
| Karmienie | Automatyczne podawanie z regulacją prędkości o zmiennej częstotliwości | ||
| Ostrze chłodzące | Ostrze chłodzące środek wrzeciona | ||
![]()
![]()
![]()