| Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | SHBP6000, SHBP9000, SHBPD6000 itp |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| Szczegóły pakowania: | Luo opakowania |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / zestawów rocznie |
| Stan: | Nowy | Gwarancja: | 1 rok |
|---|---|---|---|
| Używać: | Usuń korę | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online |
| Nazwa produktu: | Maszyna do korowania kłód | Zdolność produkcyjna: | 7-8 ton/godz |
| Podkreślić: | Podwójny obierak do drewna,Obieraczka do drewna do obierania kory,Obierak do drewna z gwarancją |
||
Korowarka do kłód typu pierścieniowego
| Model | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Średnica dysku ostrza | 560 MM | 560 MM | 560 MM |
| Ilość ostrza | 4 | 4 | 4 |
| Średnica dziennika | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
| Prędkość podawania M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Szybkość korowania | 98% | 98% | 98% |
| Moc silnika | 6,2 kW | 6,2 kW | 6,2 kW |
![]()
Korowarka do kłód z pojedynczą rolką
| Model | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Wydajność Tona/godz | 5-10 | 10-15 |
| Moc silnika | 37KW | 45 kW |
| Średnica dziennika | 15-320mm | 15-320mm |
| Szybkość korowania | 98% | 98% |
| Maksymalna długość dziennika | 6000 mm | 9000 mm |
| Waga | 4 | 5 |
![]()
Korowarka do kłód z podwójnymi rolkami
| Model | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Wydajność TON/GODZ | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Moc silnika | 7,5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Średnica dziennika | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-250 mm |
| Szybkość korowania | 98% | 98% | 98% |
| Maksymalna długość dziennika | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
| Całkowity rozmiar | 5,8*1,6*2 | 7,5*1,6*2 | 11*1,6*2 |
| Waga | 4 | 4 | 5 |
![]()