| Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SHMS500-1, SHMS500-2 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $5,600 - 15,000 / Set |
| Szczegóły pakowania: | drewniana paleta lub żelazna rama do pakowania |
| Czas dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / rok |
| Nazwa produktu: | maszyna do produkcji podpałek z wełny drzewnej | Zdolność produkcyjna: | 50-150 kg/godz |
|---|---|---|---|
| Moc (w): | 9kw, 16,5kw | Długość dziennika przetwarzania: | 300mm do 500mm |
| Średnica kłody przetwarzania: | 160 mm | Waga: | 970 kg |
| Napięcie: | 380v/3phase lub zgodnie z potrzebami klienta | Wymiar (dł. * szer. * wys.): | 3250*1050*1900mm |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo, uruchomienie i szkolenie |
| Podkreślić: | maszyna do produkcji podpałek z wełny drzewnej,maszyna do cięcia drewna Excelsior,maszyna do obróbki wełny z gwarancją |
||
Dane techniczne
|
Model |
SHMS500-1 | SHMS500-2 | |
|
Długość dziennika przetwarzania
|
300-500mm | 300-500mm | |
|
Maksymalna średnica dziennika przetwarzania
|
160 mm | 160 mm x 2 | |
|
Ilość ostrza
|
2 | 2 | |
|
Szerokość Excelsiora
|
1mm-10mm | 1mm-10mm | |
|
Grubość Excelsiora
|
0,1 mm-1 mm | 0,1 mm-1 mm | |
|
Długość Excelsiora
|
300-500mm | 300-500mm | |
|
Moc silnika
|
9kw | 16,5 kW | |
|
Zdolność produkcyjna
|
50-100 kg/godz | 100-150 kg/godz | |
Szczegółowy obraz
Model SHMS500-2 do zrobienia jednej dużej kłody
![]()
Model SHMS500-2 do wykonania dwuczęściowego dziennika
![]()
![]()
Maszyna do produkcji lin z wełny drzewnej
Maszyna do cięcia podpałek z wełny drzewnej
| Moc silnika | 3kw |
| Prędkość cięcia | 150 ~ 200 razy / min |
| Krótka długość liny | 3-5 cm |
| Całkowity rozmiar | 2060x650x950mm |
| Waga | 182 kg |
![]()