| Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SLS350, SLS500 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $12,000 - 140,000 / Set |
| Szczegóły pakowania: | Ładowanie kontenera |
| Czas dostawy: | W ciągu 20 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
| Nazwa: | Podwójna piła pionowa | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Typ: | Piła taśmowa | Styl: | Pionowy |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | Napięcie: | 380V, 50HZ, 3PH lub zgodnie z potrzebami klienta |
| Moc (w): | 2*18,5 kW | Wymiar: | 12000*2300*3500mm |
| Waga: | 1500kg | Aplikacja: | Wytnij cztery strony kłody, wyprodukuj drewno |
| Średnica koła piły: | 700 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Sawing Wood Diameter</i> <b>Piłowanie średnicy drewna</b>: | 500 mm |
| Kontrola: | Cyfrowy CNC | Szybkość podawania: | Regulowana prędkość o zmiennej częstotliwości |
| Podkreślić: | Piła taśmowa pionowa TVS,piła przemysłowa do tartaków,piła do kłód TVS |
||
Ta linia jest przeznaczona do cięcia kłód o średnicy 100-400 mm,Długość kłody 3500MM
| Platforma kontrolna | ||
| Całkowity rozmiar | 3000*1500mm | |
| wyświetlacz | Monitor LCD | |
| Operacja | odległa kontrola | |
| Stojak do załadunku drewna | ||
| długość przenośnika | 4000 mm | |
| szerokość przenośnika | 2500 mm | |
| tryb karmienia | zasilanie falownika łańcuchem | |
| moc silnika | 3KW | |
| ładowanie dziennika | Pneumatyczny | |
| Przenośnik taśmowy do walcowania i prowadzenia kłód | ||
| kłoda toczna maks.długość | 4000 mm | |
| tryb karmienia | regulacja prędkości falownika | |
| moc silnika | 6kw | |
| Operacja | odległa kontrola | |
Podwójna piła pionowa do okrągłych kłód
1. Pionowe cięcie w celu przetworzenia kłód drewna na kwadratowe kłody.
2. Prędkość podawania o zmiennej częstotliwości
3. Duże koło taśmowe do piłowania kłód drewna
![]()
| Model | SLS350 | SLS500 |
| Maksymalna średnica piłowanej kłody (mm) | 350 | 500 |
| Minimalna średnica piłowanej kłody (mm) | 100 | 100 |
| Długość cięcia (mm) | 1000-3000 | 1000-3000 |
| Średnica koła taśmowego (mm) | 700 mm | 760 mm |
| Szybkość podawania | 9-25m/min | 9-25m/min |
| Długość przenośnika podającego | 3500 mm | 3500 mm |
| Długość przenośnika wylotowego | 3500 mm | 3500 mm |
| Główny silnik piły | 2x 18,5kw | 2x22kw |
| Silnik zasilający | 5,5kw | 4 kW x2 |
| Szerokość piły taśmowej | 50-80mm | 50-100 mm |
| Grubość piły taśmowej | 0,9-1,1 mm | 0,9-1,1 mm |
| Ekran dotykowy ustawia wycięte rozmiary i wyświetlacz cyfrowy;Zmienna częstotliwość prędkość regulowana prędkość podawania | ||
| Przenośnik rolkowy z centralną regulacją | ||
| długość | 6000 mm | |
| szerokość | 1000 mm | |
| moc | 2,2kw | |
| Scentralizuj kontrolę | pneumatyczny | |
| SLSP400 Podwójna piła taśmowa do dna kłody | ||
| piłowanie maks.średnica | 400 mm | |
| piłowanie min.średnica | 150 mm | |
| długość cięcia | 800-3000 mm | |
| średnica koła piły | 700 mm | |
| prędkość piłowania | 9-25 metrów/min | |
| moc silnika głównego | 18,5 kW x 2 zestawy | |
| ustawienie rozmiaru piły | Ekran dotykowy CNC | |
| Przenośnik płyt drewnianych | ||
| długość przenośnika | 3000 mm | |
| szerokość przenośnika | 2500 mm | |
| moc silnika | 2,5kw | |
| Wielogłowicowa piła taśmowa DT300-5 | ||
| piłowanie maks.szerokość | 300 mm | |
| piłowanie maks.grubość | 300 mm | |
| moc silnika głównego | 15KW X 5 zestawów | |
| karmienie | Regulowana prędkość falownika | |
| kontrola | szafa sterownicza | |
| Piła do cięcia płyt drewnianych BPJ300 | ||
| piłowanie maks.szerokość | 300 MM | |
| piłowanie maks.grubość | 80mm | |
| moc silnika głównego | 7,5 kW x 2 zestawy | |
| karmienie | regulacja prędkości falownika | |
| średnica piły | 405 mm | |
| CB600 Szybka piła krawędziowa do desek | ||
| piłowanie maks.szerokość | 600 mm | |
| piłowanie maks.grubość | 80mm | |
| ilość ostrza | 1-5szt | |
| moc silnika | 22 kW | |
![]()
![]()