Pielęgna z pionowym pasem z przenośnikiem drzew CNC
This lathe is mainly used to Vertical cut or slab-cut logs of a large or middle diameter or re-saw timbers into slabs and square logs of various specifications and it smoothly runs at a high efficiencyW połączeniu z przewozem zwiększy zakres pracy i poprawi jakość produktu, a zatem jest idealnym sprzętem dla przedsiębiorstw zajmujących się obróbką drewna.
Dane techniczne | MJ3310-DD3000 | MJ3310-DD5000 |
Średnica koła piły | 1070 mm | 1070 mm |
Maksymalna średnica kłębu piłowego | 1000 mm | 1000 mm |
Maksymalna długość dziennika piła | 4 metry | 6 metrów |
Silnik główny | 30 kW | 30 kW |
Ostrza piły L*W*T | 7400x150x1,05 mm | 6850 x 125 x 1,05 mm |
Ilość palca z zaciskami | 3 zestawy | 4 zestawy |
Tryb uchwytu drewna | Podręcznik | Podręcznik |
Wędrowanie/przedbieganie powozu | Elektryczne | Elektryczne |
Ustawienie rozmiaru piły | Elektryczne | Elektryczne |
Długość wagonu | 3 metry | 5 metrów |
Długość szyny | 10 metrów | 18 metrów |
Waga | 4500 kg | 6000 kg |
Dane techniczne | MJ3310-ZD3000 | MJ3310-ZD5000 |
Średnica koła piły | 1070 mm | 1070 mm |
Maksymalna średnica kłębu piłowego | 1000 mm | 1000 mm |
Maksymalna długość dziennika piła | 4 metry | 6 metrów |
Silnik główny | 30 kW | 30 kW |
Ostrza piły L*W*T | 7400x150x1,05 mm | 7400x150x1,05 mm |
Ilość palca z zaciskami | 3 zestawy | 4 zestawy |
Tryb uchwytu drewna | Elektryczne | Elektryczne |
Wędrowanie/przedbieganie powozu | Przekształcacz częstotliwości | Przekształcacz częstotliwości |
Ustawienie rozmiaru piły | Ekran dotykowy PLC | Ekran dotykowy PLC |
Długość wagonu | 3 metry | 5 metrów |
Długość szyny | 10 metrów | 18 metrów |
Waga | 4500 kg | 6000 kg |
Opcjonalnie - obrójnik drzew
Opcjonalnie - pokład załadunkowy
Opcjonalnie - piła pionowa z przenośnikiem elektrycznym lub ręcznym