Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | SH |
Orzecznictwo: | ISO9001 |
Numer modelu: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Szczegóły pakowania: | Ładowanie kontenera |
Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
Możliwość Supply: | 1500 zestawów / rok |
Nazwa: | Ciężki duży tartak | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>średnica kłody piły</b>: | 2500 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing log length</i> <b>długość kłody piłowania</b>: | 6 metrów lub przedłużyć tor tartaczny |
Moc: | 55KW / 3 fazy / 380 V Lub zgodnie z potrzebami klienta | Widziałem chodzącą głowę: | Falownik, regulacja prędkości |
Waga: | 5500 kg | Operacja: | automatyczny |
Gwarancja: | 12 miesięcy | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo |
Podkreślić: | Pozioma piła taśmowa 55 kW,pozioma piła taśmowa Diesel 55 kW,pozioma piła taśmowa do cięcia kłód |
Maszyna do piły poziomej do dużych kłód z silnikiem wysokoprężnym, tartak do dużych kłód o dużej wytrzymałości z zasilaniem inwerterowym
Poziomy tartak taśmowy o dużej wytrzymałości
2. Specyfikacja techniczna:
Parametr techniczny | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Maksymalna średnica piłowania drewna (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Wysokość od ostrza do toru (mm) | 1100 | 1200 | 1700 | 2200 |
Średnica i szerokość tarczy piły (MM) | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 | 1070&125 |
Maks.Grubość cięcia (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Cięcie drewna Długość (M) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Moc silnika | 30KW | 37KW | 45 kW | 55KW |
Długość piły taśmowej (M) | 8 | 8.6 | 9.7 | 10,5 |
Waga całkowita (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Cecha struktury
|
Szczegółowy obraz
Specyfikacja techniczna:
Parametr techniczny | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Maksymalna średnica piłowania drewna (MM) | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Średnica koła piły (MM) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
Grubość cięcia (MM) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Maksymalna długość cięcia drewna (MM) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Moc silnika głównego (KW) | 30 | 37 | 45 | 55 |
Albo silnik Diesla | 80 KM | 80 KM | 80 KM | 80 KM |
Silnik chodzący (kw) | 3kw | 3kw | 3kw | 3kw |
Waga całkowita (KG) | 3800 | 4500 | 5000 | 5500 |
Napięcie piły taśmowej elektrycznej i śrubowej
|
Typ zasilania diesla