| Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SW26G, SW26E, SW26D |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $1,788 - 2,988/ Set |
| Szczegóły pakowania: | drewniane skrzynie lub żelazne opakowania ramowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / rok |
| Nazwa: | Przenośny tartak | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Używać: | obróbka drewna | Moc: | Silnik elektryczny 7,5 kW LUB silnik benzynowy 9 KM |
| Średnica koła pasowego: | 480 mm | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing log diameter</i> <b>średnica kłody piły</b>: | 26 cali lub 660 mm |
| Długość szyny: | 4000mm lub przedłużony | System podawania: | podręcznik |
| Rozmiar ostrza: | 1,07 mm x 35 mm x 3750 mm lub 0,9 mm x 35 mm x 3750 mm | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Waga: | 500 KG | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, uruchomienie i szkolenie |
| Podkreślić: | SW26G Przenośny tartak do drewna,piła taśmowa do frezowania benzyny,piła taśmowa do frezowania 480mm |
||
Sprzedaż poziomych przenośnych traków taśmowych SW26G, przenośny trak taśmowy z silnikiem benzynowym
Tartak SW26
Specyfikacja techniczna:
| Model | SW26G | SW26E |
| Moc |
Silnik benzynowy 9KM,
Uruchomienie ręczne
|
Silnik elektryczny 7,5kw |
| Maks. średnica kłody piły | 26 cali lub 660 mm | 26 cali lub 660 mm |
| Standardowa długość cięcia drewna | 3000mm lub 118'' | 3000mm lub 118'' |
| Średnica koła piły | 480 mm | 480 mm |
| Rozmiar ostrza | 1,07 lub 0,9 mm x 35 x 3750 mm | 1,07 lub 0,9 mm x 35 x 3750 mm |
| Długość maszyny | 4000mm lub 157'' | 4000mm lub 157'' |
| System zywieniowy | pchnąć ręcznie | pchnąć ręcznie |
| Waga | 500 kg | 500 kg |
![]()
![]()
![]()
Poziomy przenośny trak taśmowy napędzany silnikiem Diesla
|
Parametr techniczny |
MJ700D | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Piłowanie średnicy drewna |
700mm | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Średnica koła piły (MM) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Cięcie grubości drewna |
10-200 | 10-300 | 10-300 | 10-300 |
|
Długość cięcia drewna (MM) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Silnik |
14 KMDiesel | 22 KMDiesel | 25 KMDiesel | 27 KMDiesel |
|
Długość ostrza piły taśmowej |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Długość maszyny (MM) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Waga całkowita (KG) |
800 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()