| Miejsce pochodzenia: | PROWINCJA Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | MJ700P,MJ1000D,MJ1300D,MJ1600D |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | US $4,500 - 9,800 / set |
| Szczegóły pakowania: | drewniane skrzynie lub żelazne opakowania ramowe |
| Czas dostawy: | w ciągu 14 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C w zasięgu wzroku, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów / rok |
| Nazwa: | Trak taśmowy, przenośny poziomy trak taśmowy z silnikiem Diesla | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Typ: | Piła taśmowa | <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>sawing wood width</i> <b>cięcie drewna na szerokość</b>: | 1000mm lub 40'' |
| Długość cięcia drewna: | 4,5 metra lub przedłużenie szyny tartacznej dla dłuższych kłód | Średnica koła piły: | 700 mm |
| Silnik: | Olej napędowy 22 KM, rozruch elektryczny, chłodzenie powietrzem | Zastosowanie drewna: | kłody drewna miękkiego i twardego |
| Słowo kluczowe: | piła taśmowa do cięcia drewna, trak taśmowy poziomy, tartak | Gwarancja: | 12 miesięcy |
| Kolor: | Dostosowane | Zapewniona obsługa posprzedażna: | Wsparcie online, uruchomienie i szkolenie |
| Podkreślić: | przenośny tartak spalinowy do drewna,pozioma taśma drzewna,Przenośny tartak do cięcia drewna |
||
Przenośny trak taśmowy poziomy (model z silnikiem Diesla)
Przenośna pozioma piła taśmowa to nasz patent.Jest wyposażony w silnik wysokoprężny lub silnik benzynowy.Łatwy w instalacji i obsłudze, odpowiedni do poruszania się i cięcia drewna w dziewiczym lesie.
Poziomy Przenośny Trak Taśmowy Z Silnikiem Diesla
|
Parametr techniczny |
MJ700P | MJ1000D | MJ1300D | MJ1600D |
|
Piłowanie średnicy drewna |
700mm | 1000 | 1300 | 1600 |
|
Średnica koła piły (MM) |
600 | 700 | 700 | 700 |
|
Przetarte grubości |
2-250 | 2-300 | 2-300 | 2-300 |
|
Długość cięcia drewna (MM) |
1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1300-4500 |
|
Silnik |
Benzyna 22KM | 22 KMDiesel | 25 KMDiesel | 27 KMDiesel |
|
Długość ostrza piły taśmowej |
5500 | 6100 | 6600 | 7100 |
|
Długość maszyny (MM) |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
|
Waga całkowita (KG) |
1100 | 1100 | 1300 | 1500 |
![]()
![]()
![]()