| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | SLS350, SLS500 |
| Minimalne zamówienie: | 1 ustawiona podwójna pionowa pasma |
| Cena: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie luo podwójnej pionowej pasma |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T lub L/C na widok, Western Union |
| Możliwość Supply: | 500 zestawów / rok |
| Nazwa: | Trak pionowy z dwiema głowicami | Zastosowanie: | Linia produkcyjna drewna |
|---|---|---|---|
| Pojemność produkcyjna: | Około 150 m3/dzień | Tryb działania: | Cyfrowy CNC |
| prędkość podawania: | Regulowana prędkość falownika | Średnica koła piły: | 700 mm |
| <i>Max.</i> <b>Maks.</b> <i>Sawing Wood Diameter</i> <b>Piłowanie średnicy drewna</b>: | 500 mm | moc główna (w): | 2*22 kW |
| Usługa posprzedażna: | Wsparcie techniczne wideo | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Linia piłowniczej Twin Bandsaw Sawmill,Trak taśmowy podwójny pionowy,Płytka do cięcia drewna |
||
Maszyna do piły drzewnej z piłami piłowymi z częstotliwością podania
![]()
Płytka do cięcia krawędzi drzew
Zaprojektowane do przyjmowania kłód i wykonywania dwóch pionowych cięć, usuwając płytkę z obu stron kłodu.
·Produkcja wynosi do 4000 m3 miesięcznie.
· Idealne do cięcia sosny, eukaliptusa i teaku.
· Wysoce efektywne wykorzystanie drewna, o najdrobniejszym cięciu na rynku.
· Włączony układ napędowy i panel sterujący.
· Łańcuch z podtrzymywaniem bocznym.
· Wysoce precyzyjne cięcie.
· System ciągłego żywienia o wysokiej wydajności.
· Automatyczne podawanie
Specyfikacje techniczne:
| Dane techniczne | SLS350 | SLS500 |
| Średnica koła paska | 700 mm | 760 mm |
| Szerokość ostrza piły | 50-80 mm | 50-100 mm |
| Długość ostrza piły | 4850 | 5200 mm |
| Maksymalna średnica dziennika | 350 mm | 500 mm |
| Minimalna średnica dziennika | 100 mm | 100 mm |
| Długość drewna | Od 1000 do 3000 mm | |
| Prędkość podawania | 9-25 m/min (inwerter) | |
| Długość przenośnika | 7000 mm | 3500 mm x 2 |
| Silnik piły | 2x18,5 kw | 2x22kw |
| Silnik zasilający | 5.5kw | 4kw x 2 |
| Kontrola rozmiaru piły | Automatyczne ustawienia ekranu dotykowego | |
Zdjęcia
![]()
![]()
Opcjonalnie - przenośnik zbocza płyt
![]()
Opcjonalnie - pokład załadunkowy
![]()
Kompletna linia tartaku - projektowanie zgodnie z potrzebami klienta
![]()
![]()
![]()
Wielogłowy przesiewacz
Dane techniczne
| Specyfikacje techniczne | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Szerokość piły | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Minimalna grubość drewna | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Maksymalna wysokość drewna | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Średnica koła paska | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Silnik piły | 15 kW | 15kw x 2 | 15kw x 3 | 15kw x 5 | 15kw x 6 |
| Długość piły | 3500 mm | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
| Waga | 900 kg | 1500 kg | 2200 kg | 3500 kg | 5000 kg |
| Karmienie | Przekaźnik przenośnikowy o zmiennej częstotliwości | ||||
| Operacja | Automatyczne ustawienia ekranu dotykowego dla grubości piły | ||||
Szczegółowe zdjęcie -6głowy sprzętu
![]()
![]()
Płyty do cięcia piły
Specyfikacje:
|
Model Specyfikacje |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Szerokość cięcia (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Moc silnika (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 |
| Karmienie | Automatyczne podawanie zmiennej częstotliwości | ||
| Średnica ostrza okrągłego (mm) | 300 | 355 | 405 |
| Masę (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Piła rozrywająca z wieloma ostrzami
Dane techniczne:
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Wysokość drewna piłowego | 10-70 mm | 10-80 mm | 20-100 mm |
| Szerokość drewna piłowego | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Średnica ostrza węglika | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Silnik główny | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Ilość ostrza | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Prędkość obrotu | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()