| Miejsce pochodzenia: | Prowincja Shandong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | YB1560B,YB2080,YB30100,YB60120 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw okrągły pręt/frezarka do drewna do mopa/swob |
| Cena: | $1,900.00 - $5,000.00/ set |
| Szczegóły pakowania: | ładowanie kontenerów lub pakowanie palet eksportowych z żelazną ramą |
| Czas dostawy: | w ciągu 15 dni |
| Zasady płatności: | T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 300 zestawów / zestawów miesięcznie |
| Nazwa produktu: | Frezarka do prętów okrągłych / prętów drewnianych | Zastosowanie: | obróbka kłód drewna na okrągły kształt |
|---|---|---|---|
| Średnica kłody przetwarzania: | 15 -120mm | Długość dziennika przetwarzania: | min.600mm |
| Głównym silnikiem: | 3kw, 4kw, 5,5kw, 7,5kw | silnik zasilający: | 0,75 kW |
| Szybkość podawania: | 3-5 m/min | Waga: | 450kg do 800kg |
| Gwarancja: | 1 rok | Zapewnione usługi posprzedażowe: | Wsparcie techniczne wideo, wsparcie online, bezpłatne części zamienne |
| Podkreślić: | Maszyna do wytwarzania drewnianych patyków,Maszyna do piły wielołatowej z miotłą,Maszyna do piły wielokrotnej z drzewa |
||
Maszyna do frezowania drewna, maszyna do wytwarzania drewna
Maszyna do frezowania drewna
Ta drewniana, okrągła frezarka do mopa/swab zapewnia moc i wydajność w kompaktowym rozmiarze, aby pomóc w pracy w najbardziej ciasnych zastosowaniach.Jego zdolność do włożenia się w różne średnice kłody sprawia, że jest doskonałą maszyną do prac demolicyjnych w pomieszczeniach.
![]()
![]()
![]()
| Model | YB1560B | YB2080 | YB30100 | YB60120 |
| Średnica dziennika procesu | 15-60 mm | 20-80 mm | 30-100 mm | 60-120 mm |
| Min. długość dziennika procesu | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Silnik główny | 3 kW | 4 kW | 5.5kw | 7.5kw |
| Silnik zasilający | 00,75 kW | 00,75 kW | 00,75 kW | 00,75 kW |
| Prędkość podawania | Częstotliwość 3-5 m/min | |||
| Koło zasilające | podwójne podanie podwójnego wyjścia | |||
| Wymiar | 1100*650*1100 | 1250*650*1100 | 1300*700*1100 | 2200*900*1200 |
| Waga | 450 kg | 520 kg | 700 kg | 800 kg |
![]()
Rodzaj pierścienia
| Model | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Średnica dysku ostrza | 560MM | 560MM | 560MM |
| Ilość ostrza | 4 | 4 | 4 |
| Średnica dziennika | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
| Prędkość podawania M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Wskaźnik wysiedlenia | 98% | 98% | 98% |
| Moc silnika | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
![]()
Jednorazowy odkręcacz kłód
Wprowadzenie:
Specyfikacja:
| Model | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Pojemność ton/godzinę | 5-10 | 10-15 |
| Moc silnika | 37 kW | 45 kW |
| Średnica dziennika | 15-320 mm | 15-320 mm |
| Wskaźnik wysiedlenia | 98% | 98% |
| Maksymalna długość dziennika | 6000 mm | 9000 mm |
| Waga | 4 | 5 |
![]()
Dwójkrotny deskorektor
| Model | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Przepustowość TON/HORA | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Moc silnika | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Średnica dziennika | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-250 mm |
| Wskaźnik wysiedlenia | 98% | 98% | 98% |
| Maksymalna długość dziennika | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
| Ogólny rozmiar | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1,6*2 |
| Waga | 4 | 4 | 5 |
![]()
![]()
![]()