| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Model Number: | SLS350, SLS500 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Cena: | US $12,000 - 50,000 / Set |
| Packaging Details: | container loading |
| Delivery Time: | within 15 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 500sets/year |
| Name: | Twin Heads Vertical Sawmill Machine | Type: | Band Saw |
|---|---|---|---|
| Style: | Vertical | Power(W): | 2*122KW |
| Application: | Cut four side of log,produce timber | Saw wheel diameter: | 700MM |
| Max. Sawing Wood Diameter: | 500MM | Control: | CNC digital |
| Feeding Speed: | Variable Frequency Speed Adjustable | Dimension: | 12000*2300*3500mm |
| Voltage: | 380V, 50HZ, 3PH or as customer needs | Weight: | 1500KG |
| Warranty: | 12 months | ||
| Podkreślić: | automatyczna bliźniacza traka pionowa,linia produkcyjna pionowej traki taśmowej,pilarka do drewna traka taśmowa |
||
PODWÓJNA PIŁA TAŚMOWA DO CIĘCIA KRAWĘDZI kłody
Zaprojektowany do przyjmowania kłód i wykonywania dwóch pionowych cięć usuwających płytę z każdej strony kłody.
· Idealny do cięcia sosny, eukaliptusa i drewna tekowego.
· Wysoka precyzja cięcia.
· Łańcuch podparty z boku.
· Wysokowydajny system podawania ciągłego.
· Produkuje do 4000 m³ miesięcznie.
· Wysoce wydajne wykorzystanie drewna, z najlepszym cięciem na rynku.
· W zestawie napęd i panel kontrolny.
· Automatyczne podawanie
Specyfikacja techniczna:
| Dane techniczne | SLS350 | SLS500 |
| Maksymalna średnica kłody | 350 mm | 500 mm |
| Minimalna średnica kłody | 100 mm | 100 mm |
| Długość drewna | 1000 do 3000 mm | 1000 do 3000 mm |
| Prędkość podawania | 9-25m/min (falownik) | 9-25m/min (falownik) |
| Długość przenośnika | 7000 mm | 3500 mm x 2 |
| Średnica koła pasowego | 700 mm | 760 mm |
| Szerokość brzeszczotu | 50-80mm | 50-100 mm |
| Długość brzeszczotu | 4850 | 5200 mm |
| Grubość brzeszczotu | 0,9 mm | 0,9 mm |
| Silnik piły | 2x18,5kw | 2x22kw |
| Silnik posuwu | 5,5kw | 4 kW x 2 |
| Przetarta kontrola rozmiaru | Automatyczne ustawianie ekranu dotykowego | Automatyczne ustawianie ekranu dotykowego |
Zdjęcia
![]()
![]()
![]()
Opcjonalnie - przenośnik pochyły płyt
![]()
Opcjonalnie – platforma do załadunku kłód
![]()
Kompletna linia tartaczna - projekt według potrzeb klienta
![]()
![]()
![]()
Wielogłowicowa piła taśmowa
Dane techniczne
| Specyfikacja techniczna | DT300-1 | DT300-2 | DT300-3 | DT300-5 | DT300-6 |
| Szerokość piłowania | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Minimalna grubość drewna | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Maksymalna wysokość drewna | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm | 260 mm |
| Średnica koła pasowego | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Silnik piły | 15kw | 15kW x 2 | 15kW x 3 | 15kW x 5 | 15kW x 6 |
| Długość piły | 3500 mm | 4500 mm | 5800 mm | 8500 mm | 11000 |
| Waga | 900kg | 1500kg | 2200 kg | 3500 kg | 5000kg |
| Karmienie | Przenośnik z regulacją prędkości o zmiennej częstotliwości | ||||
| Operacja | Automatyczne ustawianie ekranu dotykowego dla grubości piły | ||||
Szczegółowy obraz - 6 głowic reaw sprzęt
![]()
![]()
Piła do cięcia płyt
Dane techniczne:
|
Model Specyfikacje |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Szerokość cięcia (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Moc silnika (kW) | 7,5kW x 2 | 7,5kW x 2 | 7,5kW x 2 |
| Karmienie | Automatyczne podawanie zmiennej częstotliwości | ||
| Średnica ostrza tarczowego (mm) | 300 | 355 | 405 |
| waga (kg) | 200 | 220 | 250 |
![]()
Wielopiłowa piła wzdłużna
Dane techniczne :
| Model | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Wysokość cięcia drewna | 10-70mm | 10-80mm | 20-100 mm |
| Cięcie drewna na szerokość | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Średnica ostrza z węglików spiekanych | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Głównym silnikiem | 22KW | 30KW | 37KW |
| Ilość ostrza | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Prędkość obrotowa | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()
![]()
![]()
![]()