| Place of Origin: | Shandong Province, China |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SH |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Model Number: | DM1100 ,DM1300 , DM1600,DM1900, DM2100,DM2400 |
| Minimum Order Quantity: | 1 SET |
| Cena: | US $700-1,500 / Set |
| Packaging Details: | wooden pallet |
| Delivery Time: | within 10 days |
| Payment Terms: | T/T or L/C at sight, Western Union |
| Supply Ability: | 10000sets/year |
| Nazwa: | Przecinak do drewna | Stan: | Nowy |
|---|---|---|---|
| Używać: | Obróbka drewna cięcie kłód | Rodzaj mocy: | Silnik elektryczny lub benzynowy lub wysokoprężny |
| Długość płyty prowadzącej: | 1300mm do 2400mm | Maks. średnica kłody cięcia: | 1100mm do 2200mm |
| Wymiar: | 2500*1000*1000mm | Waga: | 190 do 280 kg |
| Gwarancja: | 12 miesięcy | ||
| Podkreślić: | Krajalnica do drewna na benzynę,przenośna piła łańcuchowa na benzynę,krajarka do drewna |
||
Elektryczna/benzynowa krajarka do kłód Krajarka do drewna, przenośna piła łańcuchowa używana do cięcia
Cięcie drewna
Wstęp:
Parametr techniczny
| Model | 1100 DM | 1300 DM | 1600 DM | DM1900 | DM2100 | DM2400 |
| Długość płyty prowadzącej (MM) | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2400 |
| Średnica dziennika (MM) | 900 | 1100 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
| Silnik (KW) | 3 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 |
| Waga (kg) | 180 | 190 | 200 | 220 | 250 |
280 |
![]()
Krajalnica do kłód z ruchem bocznym
![]()
![]()
![]()
1. Łatwa instalacja i demontaż.
2. Tor tartaczny można przedłużyć
|
Specyfikacje
|
BXLJ600 | DDLJ600 | DDLJ900 | DDLJ1500 |
|
Długość prowadnicy
|
18-36 cali | 36 cali | 42 cale | 1900 mm |
|
Długość cięcia (mm)
|
3600 | 3500 | 3500 | 4500 |
|
Wytnij maks.średnica (mm)
|
600 | 600 | 900 | 1500 |
|
Silnik elektryczny (kW)
|
Piła łańcuchowa | 5.5 | 7,5 | 15 |
|
Głowica piły góra/dół
|
podręcznik | podręcznik | podręcznik | elektryczny |
|
Widziałem chodzącą głowę
|
podręcznik | podręcznik | podręcznik | zmienna częstotliwości |
|
Długość toru (mm)
|
4800 | 4800 | 5000 | 6000 |
|
Waga całkowita (kg)
|
120 | 120 | 250 |
1000
|
|
Rozmiar opakowania (mm)
|
1700*1200*1400 | 1700*1200*1400 | 2500*1300*1600 | 3300*1700*2200 |
![]()
![]()